Sansin share global technology

三星 共享全球科技

LOADING IMAGES
Deep well submersible electric pump
SG90QJ(D)

product feature

1. Large flow, full head, full voltage, suitable for household and civil use;
2. Oil-immersed motor, submersible depth of 120 meters; plug-in cable, easy to replace;
3. Water pump use environment: room temperature clean water;
4. Built-in capacitor, easy to install;
5. The motor is automatically protected.

详细参数

 

SG90QJ series 2T technical parameters
Model Voltage(V) Power(kW) Outlet Size Outer diameter(㎡) Flow rate(T/h) 0 1 2 3 4 5
SG90QJ(D)2-143/21-1.5 220/380 1.5 1.0" 100 Total dynamic  head H(m) 157 146 143 128 113 68
SG90QJ(D)2-183/26-2.2 220/380 2.2 1.0" 100 201 188 183 163 133 83
SG90QJ2-253/38-3 380 3 1.0" 100 282 263 253 233 183 103
SG90QJ2-318/48-4 380 4 1.0" 100 355 333 318 273 223 128
SG90QJ2-409/62-5.5 380 5.5 1.0" 100 457 433 409 373 303 183
SG90QJ2-513/78-7.5 380 7.5 1.0" 100 575 543 513 473 393 245

 

 

SG90QJ series 5T technical parameters
Model Voltage(V) Power(kW) Outlet Size Outer diameter(㎡) Flow rate(T/h) 0 3 4 5 6 7 8
SG90QJ(D)5-78/15-1.5 220/380 1.5 1.5" 100 Total dynamic  head H(m) 99 93 88 78 69 60 43
SG90QJ(D)5-103/19-2.2 220/380 2.2 1.5" 100 131 118 113 103 89 73 53
SG90QJ5-128/26-3 380 3 1.5" 100 169 152 141 128 113 93 66
SG90QJ5-173/35-4 380 4 1.5" 100 227 193 184 173 153 123 88
SG90QJ5-218/44-5.5 380 5.5 1.5" 100 285 248 235 218 193 163 122
SG90QJ5-263/54-7.5 380 7.5 1.5" 100 349 305 285 263 238 198 145

 

 

SG90QJ series 8T technical parameters
Model Voltage(V) Power(kW) Outlet Size Outer diameter(㎡) Flow rate(T/h) 0 6 7 8 9 10 12
SG90QJ(D)8-49/10-1.5 220/380 1.5 2.0" 100 Total dynamic  head H(m) 63 55 53 49 43 38 21
SG90QJ(D)8-58/12-2.2 220/380 2.2 2.0" 100 75 65 61 58 62 44 24
SG90QJ8-83/17-3 380 3 2.0" 100 105 93 88 83 73 63 34
SG90QJ8-93/22-4 380 4 2.0" 100 135 108 101 93 83 70 38
SG90QJ8-138/29-5.5 380 5.5 2.0" 100 177 155 145 138 126 112 64
SG90QJ8-168/36-7.5 380 7.5 2.0" 100 219 191 181 168 153 131 73

 

 

SG90QJ series 10T technical parameters
Model Voltage(V) Power(kW) Outlet Size Outer diameter(㎡) Flow rate(T/h) 0 8 10 12 14 16 18
SG90QJ(D)10-43/10-2.2 220/380 2.2 1.5" 100 Total dynamic  head H(m) 58 44 43 38 33 28 21
SG90QJ10-56/13-3 380 3 1.5" 100 75 61 56 51 45 38 26
SG90QJ10-78/17-4 380 4 1.5" 100 97 83 78 71 61 48 35
SG90QJ10-105/23-5.5 380 5.5 1.5" 100 130 111 105 94 81 66 48
SG90QJ10-124/30-7.5 380 7.5 1.5" 100 168 134 124 113 98 81 59

 

 

SG90QJ series 16T technical parameters
Model Voltage(V) Power(kW) Outlet Size Outer diameter(㎡) Flow rate(T/h) 0 8 10 12 14 16 18 20
SG90QJ(D)16-30/10-2.2 220/380 2.2 2.0" 100 Total dynamic  head H(m) 58 44 41 38 35 30 26 21
SG90QJ16-41/13-3 380 3 2.0" 100 75 62 56 51 45 41 35 28
SG90QJ16-55/17-4 380 4 2.0" 100 97 83 78 71 63 55 45 33
SG90QJ16-68/23-5.5 380 5.5 2.0" 100 130 108 99 89 78 68 55 42
SG90QJ16-94/30-7.5 380 7.5 2.0" 100 168 143 134 123 110 94 78 58